Description
NGK Ignition Coil – U5133
NGK
NGK Ignition Coil – U5133. Excellent pulse strength durability . Precise engineering for correct seating fits Rodeo Ra 2004 V6 3.5
NGK Ignition Coil – U5133 Fits these vehicles:
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Platform/Chassis 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Platform/Chassis 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Ute 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2005 | RA Ute 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Frontera | 2004 | UES SUV 3.2 i 4×4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 151kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 151kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 2004 | UBS SUV 3.5 RS 4×4 (UBS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 158kW 6VE1 | 3494cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Platform/Chassis 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Platform/Chassis 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Ute 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2004 | RA Ute 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Frontera | 2003 | UES SUV 3.2 i 4×4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 151kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 151kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 2003 | UBS SUV 3.5 RS 4×4 (UBS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 158kW 6VE1 | 3494cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | RA Platform/Chassis 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | RA Platform/Chassis 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | RA Ute 3.5 i (TFR26) | RWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | RA Ute 3.5 i 4×4 (TFS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 147kW 6VE1 | 3494cc 147kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | TF Platform/Chassis 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | TF Platform/Chassis 3.2 i 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | TF Ute 3.2 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2003 | TF Ute 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) |
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holden | Frontera | 2002 | UES SUV 3.2 i 4×4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 151kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 151kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 2002 | UBS SUV 3.5 RS 4×4 (UBS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 158kW 6VE1 | 3494cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2002 | TF Platform/Chassis 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2002 | TF Platform/Chassis 3.2 i 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2002 | TF Ute 3.2 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2002 | TF Ute 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Isuzu | MU | 2002 | UES25 SUV 3.2 4×4 (UES25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Frontera | 2001 | UES SUV 3.2 i 4×4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 151kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 151kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 2001 | UBS SUV 3.5 RS 4×4 (UBS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 158kW 6VE1 | 3494cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2001 | TF Platform/Chassis 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2001 | TF Platform/Chassis 3.2 i 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2001 | TF Ute 3.2 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2001 | TF Ute 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Isuzu | MU | 2001 | UES25 SUV 3.2 4×4 (UES25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Frontera | 2000 | UES SUV 3.2 i 4×4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 151kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 151kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 2000 | UBS SUV 3.5 RS 4×4 (UBS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 158kW 6VE1 | 3494cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2000 | TF Platform/Chassis 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2000 | TF Platform/Chassis 3.2 i 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2000 | TF Ute 3.2 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 2000 | TF Ute 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) |
NGK Ignition Coil – U5133 Suits these vehicles:
| Notes | Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isuzu | MU | 2000 | UES25 SUV 3.2 4×4 (UES25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Isuzu | Vehicross | 2000 | UGS25 SUV 3.2 4×4 (UGS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Frontera | 1999 | UES SUV 3.2 i 4×4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 151kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 151kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1999 | UBS SUV 3.5 RS 4×4 (UBS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 158kW 6VE1 | 3494cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1999 | TF Platform/Chassis 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1999 | TF Platform/Chassis 3.2 i 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1999 | TF Ute 3.2 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1999 | TF Ute 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Isuzu | MU | 1999 | UES25 SUV 3.2 4×4 (UES25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Isuzu | Vehicross | 1999 | UGS25 SUV 3.2 4×4 (UGS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Frontera | 1998 | UES SUV 3.2 i 4×4 | AWD Petrol 3.2L 6cyl 151kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 151kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1998 | UBS SUV 3.2 i 4×4 (UBS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 130kW 6VD1 (SOHC) | 3165cc 130kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1998 | UBS SUV 3.5 RS 4×4 (UBS26) | AWD Petrol 3.5L 6cyl 158kW 6VE1 | 3494cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1998 | TF Platform/Chassis 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1998 | TF Platform/Chassis 3.2 i 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1998 | TF Ute 3.2 4×4 (TFS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Holden | Rodeo | 1998 | TF Ute 3.2 i (TFR25) | RWD Petrol 3.2L 6cyl 140kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 140kW (Petrol) | |
| Isuzu | MU | 1998 | UES25 SUV 3.2 4×4 (UES25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Isuzu | Vehicross | 1998 | UGS25 SUV 3.2 4×4 (UGS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1997 | UBS SUV 3.2 i 4×4 (UBS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 130kW 6VD1 (SOHC) | 3165cc 130kW (Petrol) |
Fits these vehicles:
| Isuzu | Vehicross | 1997 | UGS25 SUV 3.2 4×4 (UGS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 158kW 6VD1 (DOHC) | 3165cc 158kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1996 | UBS SUV 3.2 i 4×4 (UBS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 130kW 6VD1 (SOHC) | 3165cc 130kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1995 | UBS SUV 3.2 i 4×4 (UBS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 130kW 6VD1 (SOHC) | 3165cc 130kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1994 | UBS SUV 3.2 i 4×4 (UBS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 130kW 6VD1 (SOHC) | 3165cc 130kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1993 | UBS SUV 3.2 i 4×4 (UBS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 130kW 6VD1 (SOHC) | 3165cc 130kW (Petrol) | |
| Holden | Jackaroo/Monterey | 1992 | UBS SUV 3.2 i 4×4 (UBS25) | AWD Petrol 3.2L 6cyl 130kW 6VD1 (SOHC) | 3165cc 130kW (Petrol) |
https://www.facebook.com/4wdlightsandcamping.com.au
https://4wdlightsandcamping.com.au/product/best-camping-led/